三友化工:分拆三友硅业上市助力公司跨越式发展
8月29日晚间,三友化工发布《投资者交流会会议纪要》,公司通过电话会
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,上能电气(300827)获外资买入58.16万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有上能电气367.15万股,占流通股1.42%,累计持股成本28.12元,持股盈利11.24%。
上能电气最近5个交易日下跌0.64%,陆股通累计净卖出113.88万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价31.05元;最近20个交易日下跌9.83%,陆股通累计净卖出97.64万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价33.11元;最近60个交易日下跌33.84%,陆股通累计净卖出392.36万股,占流通盘1.47%,区间平均卖出价37.32元。
上能电气近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 367.15万 | 1.42 | 1804.25万 | 58.16万 | 28.12 |
2023-8-28 | 308.99万 | 1.20 | -3231.84万 | -102.81万 | 27.57 |
2023-8-25 | 411.8万 | 1.59 | -260.03万 | -8.43万 | 28.54 |
2023-8-24 | 420.23万 | 1.63 | -1558.28万 | -49.97万 | 28.58 |
2023-8-23 | 470.2万 | 1.82 | -333.59万 | -10.83万 | 28.86 |
2023-8-22 | 481.04万 | 1.86 | -443.9万 | -14.23万 | 28.90 |
2023-8-21 | 495.26万 | 1.92 | 2032.26万 | 64.09万 | 28.97 |
2023-8-18 | 431.17万 | 1.67 | -653.54万 | -20.0万 | 28.56 |
2023-8-17 | 451.17万 | 1.74 | 203.75万 | 6.27万 | 28.74 |
2023-8-16 | 444.91万 | 1.72 | 1529.89万 | 46.53万 | 28.69 |
标签: